Open du CABE
Prochaine ronde 7: samedi 7 juin 2025
RÉSULTATS
Ronde 6 - Samedi 17 mai 2025 - Résultat
Ech. | Pts | Blancs | ELO | Res. | Noirs | ELO | Pts |
1 | 4 | KUPALOV Igor | 2067 F | X - X | ANIKEIEV Serhii | 1862 F | 4 |
2 | 4 | DETRAZ Samuel | 1971 F | 1 - 0 | DE ABREU Orlando | 1964 F | 3½ |
3 | 3½ | ROUX Benoit | 1399 E | 1 - 0 | LARUE Gilles | 1428 F | 1 |
4 | 3 | CLARKE Alexander | 1199 E | 1 - 0 | COURTIEU Yves | 1788 F | 3 |
5 | 3 | OREL Erol | 1753 F | 0 - 1 | MARY Raphael | 1623 F | 2½ |
6 | 2½ | VIARD Ismael | 1466 F | 0 - 1 | WEBER Richard | 1629 F | 2½ |
7 | 2 | BELET Yves | 1742 F | 1 - 0 | ALLAM Amin | 1555 F | 2 |
8 | 2 | BANDERET Pierre | 1700 N | 0 - 1 | VALLES Ophelie | 1399 E | 2 |
9 | 2 | FELFLY Kyle | 1517 F | 1 - 0 | VALAS Valentine | 1399 E | 1½ |
10 | 1½ | RAINETEAU Elisabeth | 1399 E | 1 - 0 | CHAPUIS Nolan | 1299 E | ½ |
Ronde 5 - Samedi 12 avril 2025 - Résultat
Ech. | Pts | Blancs | ELO | Res. | Noirs | ELO | Pts |
1 | 3½ | DOXARVE Nils | 2076 F | 0 - 1 | DETRAZ Samuel | 1971 F | 3 |
2 | 3 | DE ABREU Orlando | 1964 F | X - X | KUPALOV Igor | 2067 F | 3½ |
3 | 2½ | WEBER Richard | 1629 F | 0 - 1 | ANIKEIEV Serhii | 1862 F | 3 |
4 | 2½ | ROUILLER Leonard | 1764 F | 0 - 1 | ROUX Benoit | 1399 E | 2½ |
5 | 2 | COURTIEU Yves | 1788 F | 1 - 0 | BELET Yves | 1742 F | 2 |
6 | 2 | FELFLY Kyle | 1517 F | 0 - 1 | OREL Erol | 1753 F | 2 |
7 | 1½ | LAMBARKI Kenzi | 1494 F | 0 - 1 | CLARKE Alexander | 1199 E | 2 |
8 | 1½ | VIARD Ismael | 1466 F | 1 - 0 | LARUE Gilles | 1428 F | 1 |
9 | 1 | BURGER Raphael | 1601 F | F - 1 | BANDERET Pierre | 1700 N | 1 |
10 | 1 | VALLES Ophelie | 1399 E | 1 - 0 | CHAPUIS Nolan | 1299 E | ½ |
Ronde 4 - Samedi 22 mars 2025 - Résultat
Ech. | Pts | Blancs | ELO | Res. | Noirs | ELO | Pts |
1 | 3 | KUPALOV Igor | 2067 F | X - X | DOXARVE Nils | 2076 F | 3 |
2 | 2 | OREL Erol | 1753 F | 0 - 1 | DETRAZ Samuel | 1971 F | 2 |
3 | 2 | DE ABREU Orlando | 1964 F | 1 - 0 | RICHARD Maxime | 1667 F | 2 |
4 | 2 | ANIKEIEV Serhii | 1862 F | 1 - 0 | COURTIEU Yves | 1788 F | 2 |
5 | 2 | BELET Yves | 1742 F | 0 - 1 | WEBER Richard | 1629 F | 1½ |
6 | 1½ | ROUX Benoit | 1399 E | 1 - 0 | RAINETEAU Elisabeth | 1399 E | 1 |
7 | 1 | LARUE Gilles | 1428 F | 0 - 1 | CLARKE Alexander | 1199 E | 1 |
8 | ½ | CHAPUIS Nolan | 1299 E | 0 - 1 | BANDERET Pierre | 1700 N | 0 |
Ronde 3 - Samedi 15 février 2025 - Résultat
Ech. | Pts | Blancs | ELO | Res. | Noirs | ELO | Pts |
1 | 2 | DETRAZ Samuel | 1974 F | 0 - 1 | KUPALOV Igor | 2051 F | 2 |
2 | 2 | DOXARVE Nils | 2018 F | 1 - 0 | DE ABREU Orlando | 1985 F | 2 |
3 | 1½ | RICHARD Maxime | 1664 F | X - X | ROUILLER Leonard | 1766 F | 1½ |
4 | 1 | COURTIEU Yves | 1795 F | 1 - 0 | VIARD Ismael | 1566 F | 1 |
5 | 1 | ALLAM Amin | 1544 F | 0 - 1 | OREL Erol | 1781 F | 1 |
6 | 1 | CLARKE Alexander | 1199 E | 0 - 1 | ANIKEIEV Serhii | 1765 F | 1 |
7 | 1 | BELET Yves | 1722 F | 1 - 0 | LARUE Gilles | 1431 F | 1 |
8 | 1 | WEBER Richard | 1619 F | X - X | ROUX Benoit | 1399 E | 1 |
9 | 0 | BANDERET Pierre | 1700 N | 0 - 1 | FELFLY Kyle | 1299 E | ½ |
10 | 0 | VALAS Valentine | 1399 E | X - X | VALLES Ophelie | 1399 E | 0 |
11 | ½ | RAINETEAU Elisabeth | 1399 E | 1 - F | EXEMPT |
Ronde 2 - Samedi 4 janvier 2025 - Résultat
Ech. | Pts | Blancs | ELO | Res. | Noirs | ELO | Pts |
1 | 1 | ANIKEIEV Serhii | 1808 F | 0 - 1 | LI Dominique | 2269 F | 1 |
2 | 1 | KUPALOV Igor | 2031 F | 1 - 0 | COURTIEU Yves | 1780 F | 1 |
3 | 1 | OREL Erol | 1766 F | 0 - 1 | DOXARVE Nils | 2022 F | 1 |
4 | 1 | DE ABREU Orlando | 1991 F | 1 - 0 | WEBER Richard | 1621 F | 1 |
5 | 1 | MARY Raphael | 1299 E | 0 - 1 | DETRAZ Samuel | 1978 F | 1 |
6 | ½ | YETTA Jean-Christophe | 1635 F | F - 1 | ROUILLER Leonard | 1758 F | ½ |
7 | ½ | RICHARD Maxime | 1678 F | 1 - 0 | LAMBARKI Kenzi | 1399 E | ½ |
8 | ½ | FELFLY Kyle | 1299 E | 0 - 1 | BELET Yves | 1716 F | 0 |
9 | 0 | VALLES Ophelie | 1399 E | 0 - 1 | ALLAM Amin | 1556 F | 0 |
10 | 0 | VIARD Ismael | 1522 F | 1 - 0 | VALAS Valentine | 1399 E | 0 |
11 | 0 | ROUX Benoit | 1399 E | 1 - 0 | CHAPUIS Nolan | 1299 E | 0 |
12 | 0 | CLARKE Alexander | 1199 E | 1 - F | EXEMPT |
Ronde 1 - Samedi 30 novembre 2024 - Résultat
|
PHOTOS
Un rendez-vous incontournable pour les passionnés de jeu d'Échecs de la région. INSCRIPTIONS CLÔTURÉES.
Lieu :
Complexe Martin Luther King
Rue Dr Francis BAUD, 74100 Annemasse
Horaires :
De 13h30 à 18h
Dates des rondes :
- R8 et remise des prix: Samedi 21 Juin 2025
- R7: Samedi 07 Juin 2025
R1: Samedi 30 Novembre 2024(terminée)R2 Samedi 04 Janvier 2025(terminée)R3 Samedi 15 Février 2025(terminée)R4 Samedi 22 Mars 2025(terminée)R5 Samedi 12 Avril 2025(terminée)R6 Samedi 17 Mai 2025
Modalités de participation :
- Pointage (ronde 1 uniquement): Les participants doivent se présenter avant 13h30 pour pointer.
- Cadence de jeu : 60 minutes par joueur avec un incrément de 30 secondes par coup.
- Nombre maximum de participants : 60
Récompenses :
Les trois premiers joueurs seront récompensés comme suit :
- 1er prix : 350 €
- 2e prix : 150 €
- 3e prix : 100 €
Les montants sont proportionnels au nombre d’inscrits si le total des participants est inférieur à 40.
Ne manquez pas cette occasion de vous mesurer aux meilleurs et de profiter d'une ambiance conviviale et compétitive.
Inscrivez vous dès maintenant pour garantir votre place !